لن يصدق أغلب مستخدمي الهواتف في الوقت الحالي إن الشركة الأعلي مبيعا
للهواتف في التاريخ حتي الان وبسيطرة ساحقة هي شركة نوكيا الفنلندية
اليكم ترتيب أعلي 20 هاتف مبيعا في التاريخ
20- الشركة : أبل || الهاتف : iphone 5 || تم بيع 70 مليون هاتف
19- الشركة : نوكيا || الهاتف : 6010 || تم بيع 75 مليون هاتف
18- الشركة : أبل || الهاتف : iphone 7 || تم بيع 78 مليون هاتف
17- الشركة : سامسونج || الهاتف : Galaxy S4 || تم بيع 80 مليون هاتف
16- الشركة : أبل|| الهاتف : iphone 8 || تم بيع 86 مليون هاتف
15- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1208 || تم بيع 100 مليون هاتف
14- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1280 || تم بيع 100 مليون هاتف
13- الشركة : نوكيا || الهاتف : 3310 || تم بيع 126 مليون هاتف
12- الشركة : موتوريلا || الهاتف : Razar V3|| تم بيع 130 مليون هاتف
11- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1600 || تم بيع 130 مليون هاتف
ترتيب أعلي 10 هواتف مبيعا في التاريخ
10- الشركة : نوكيا || الهاتف : 2600 || تم بيع 135 مليون هاتف
9- الشركة : نوكيا || الهاتف : 6600 || تم بيع 150 مليون هاتف
8- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1200 || تم بيع 150 مليون هاتف
7- الشركة : سامسونج || الهاتف : E1100 || تم بيع 150 مليون هاتف
6- الشركة : نوكيا || الهاتف : 5230 || تم بيع 150 مليون هاتف
5- الشركة : نوكيا || الهاتف : 3210 || تم بيع 160 مليون هاتف
4- الشركة : نوكيا || الهاتف : 105 || تم بيع 200 مليون هاتف
3- الشركة : أبل || الهاتف : iphone 6 || تم بيع 222 مليون هاتف
2- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1100 || تم بيع 250 مليون هاتف
1- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1110 || تم بيع 250 مليون هاتف
14- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1280 || تم بيع 100 مليون هاتف
13- الشركة : نوكيا || الهاتف : 3310 || تم بيع 126 مليون هاتف
12- الشركة : موتوريلا || الهاتف : Razar V3|| تم بيع 130 مليون هاتف
11- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1600 || تم بيع 130 مليون هاتف
ترتيب أعلي 10 هواتف مبيعا في التاريخ
10- الشركة : نوكيا || الهاتف : 2600 || تم بيع 135 مليون هاتف
9- الشركة : نوكيا || الهاتف : 6600 || تم بيع 150 مليون هاتف
8- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1200 || تم بيع 150 مليون هاتف
7- الشركة : سامسونج || الهاتف : E1100 || تم بيع 150 مليون هاتف
6- الشركة : نوكيا || الهاتف : 5230 || تم بيع 150 مليون هاتف
5- الشركة : نوكيا || الهاتف : 3210 || تم بيع 160 مليون هاتف
4- الشركة : نوكيا || الهاتف : 105 || تم بيع 200 مليون هاتف
3- الشركة : أبل || الهاتف : iphone 6 || تم بيع 222 مليون هاتف
2- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1100 || تم بيع 250 مليون هاتف
1- الشركة : نوكيا || الهاتف : 1110 || تم بيع 250 مليون هاتف
تعليقات: 0
إرسال تعليق